Kasutusstatistika rippon.ee

Kokkuvõte perioodile: September 2018
genereeritud 01-Oct-2018 02:06 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika September 2018
Kokku Pöördumisi 6107
Kokku Faile 5329
Kokku Lehekülgi 5221
Kokku Külastusi 2450
Kokku KBaite 474387
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1169
Kokku Erinevaid Aadresse 217
Kokku Erinevaid Viitajaid 100
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 292
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 8 228
Pöördumisi Päevas 203 569
Faile Päevas 177 541
Lehekülgi Päevas 174 551
Külastajaarvutist Päevas 38 183
Visiite Päevas 81 213
KBaite Päevas 15813 55082
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 87.26% 5329
Kood 206 - Partial Content 0.08% 5
Kood 300 - Multiple Choices 0.38% 23
Kood 304 - Not Modified 2.39% 146
Kood 404 - Not Found 9.89% 604

Kasutuspäevad September 2018

Päevade statistika September 2018
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 201 3.29% 185 3.47% 173 3.31% 33 1.35% 31 2.65% 18251 3.85%
2 65 1.06% 46 0.86% 46 0.88% 29 1.18% 25 2.14% 3563 0.75%
3 140 2.29% 124 2.33% 99 1.90% 30 1.22% 23 1.97% 7737 1.63%
4 164 2.69% 146 2.74% 123 2.36% 23 0.94% 26 2.22% 8765 1.85%
5 242 3.96% 226 4.24% 214 4.10% 35 1.43% 39 3.34% 17441 3.68%
6 372 6.09% 251 4.71% 304 5.82% 43 1.76% 25 2.14% 24011 5.06%
7 227 3.72% 178 3.34% 182 3.49% 116 4.73% 75 6.42% 16325 3.44%
8 446 7.30% 427 8.01% 434 8.31% 144 5.88% 93 7.96% 41812 8.81%
9 402 6.58% 380 7.13% 388 7.43% 134 5.47% 93 7.96% 37917 7.99%
10 569 9.32% 541 10.15% 551 10.55% 170 6.94% 158 13.52% 55082 11.61%
11 294 4.81% 274 5.14% 283 5.42% 163 6.65% 149 12.75% 27132 5.72%
12 360 5.89% 335 6.29% 340 6.51% 213 8.69% 183 15.65% 30269 6.38%
13 397 6.50% 375 7.04% 378 7.24% 175 7.14% 137 11.72% 25461 5.37%
14 262 4.29% 232 4.35% 242 4.64% 167 6.82% 123 10.52% 22978 4.84%
15 122 2.00% 100 1.88% 102 1.95% 72 2.94% 56 4.79% 9912 2.09%
16 241 3.95% 217 4.07% 226 4.33% 148 6.04% 119 10.18% 22323 4.71%
17 340 5.57% 291 5.46% 311 5.96% 198 8.08% 173 14.80% 31603 6.66%
18 342 5.60% 297 5.57% 311 5.96% 169 6.90% 145 12.40% 30643 6.46%
19 271 4.44% 245 4.60% 218 4.18% 166 6.78% 126 10.78% 21967 4.63%
20 58 0.95% 49 0.92% 41 0.79% 29 1.18% 30 2.57% 2539 0.54%
21 28 0.46% 20 0.38% 16 0.31% 15 0.61% 15 1.28% 645 0.14%
22 80 1.31% 65 1.22% 27 0.52% 22 0.90% 24 2.05% 1279 0.27%
23 87 1.42% 66 1.24% 30 0.57% 19 0.78% 15 1.28% 2283 0.48%
24 55 0.90% 49 0.92% 47 0.90% 33 1.35% 13 1.11% 4501 0.95%
25 57 0.93% 39 0.73% 37 0.71% 33 1.35% 26 2.22% 3166 0.67%
26 56 0.92% 19 0.36% 25 0.48% 18 0.73% 22 1.88% 2043 0.43%
27 110 1.80% 70 1.31% 29 0.56% 19 0.78% 22 1.88% 1582 0.33%
28 70 1.15% 52 0.98% 15 0.29% 12 0.49% 14 1.20% 1289 0.27%
29 22 0.36% 14 0.26% 13 0.25% 11 0.45% 15 1.28% 882 0.19%
30 27 0.44% 16 0.30% 16 0.31% 16 0.65% 19 1.63% 987 0.21%

Kasutustunnid September 2018

Tundide statistika September 2018
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 7 235 3.85% 6 205 3.85% 5 173 3.31% 520 15611 3.29%
1 8 250 4.09% 7 220 4.13% 6 196 3.75% 560 16808 3.54%
2 5 170 2.78% 5 157 2.95% 5 151 2.89% 463 13876 2.92%
3 6 189 3.09% 5 168 3.15% 5 159 3.05% 468 14036 2.96%
4 7 235 3.85% 6 205 3.85% 6 207 3.96% 590 17699 3.73%
5 9 274 4.49% 6 187 3.51% 7 225 4.31% 601 18036 3.80%
6 14 430 7.04% 9 293 5.50% 9 291 5.57% 756 22676 4.78%
7 10 327 5.35% 10 304 5.70% 10 303 5.80% 967 29001 6.11%
8 19 585 9.58% 18 550 10.32% 18 554 10.61% 1747 52409 11.05%
9 5 179 2.93% 5 156 2.93% 5 164 3.14% 451 13523 2.85%
10 8 248 4.06% 7 213 4.00% 7 214 4.10% 683 20503 4.32%
11 7 230 3.77% 6 200 3.75% 5 161 3.08% 508 15237 3.21%
12 6 196 3.21% 5 169 3.17% 4 135 2.59% 419 12580 2.65%
13 7 216 3.54% 6 190 3.57% 6 187 3.58% 628 18832 3.97%
14 6 183 3.00% 5 156 2.93% 5 164 3.14% 504 15134 3.19%
15 9 289 4.73% 8 261 4.90% 8 264 5.06% 743 22292 4.70%
16 5 172 2.82% 5 150 2.81% 4 148 2.83% 476 14269 3.01%
17 5 162 2.65% 4 148 2.78% 4 148 2.83% 441 13225 2.79%
18 13 417 6.83% 13 390 7.32% 12 383 7.34% 1255 37662 7.94%
19 12 360 5.89% 11 339 6.36% 11 337 6.45% 1059 31767 6.70%
20 8 255 4.18% 7 225 4.22% 7 222 4.25% 643 19281 4.06%
21 5 171 2.80% 4 147 2.76% 4 144 2.76% 430 12893 2.72%
22 6 182 2.98% 5 165 3.10% 5 167 3.20% 482 14460 3.05%
23 5 152 2.49% 4 131 2.46% 4 124 2.38% 419 12577 2.65%

Esimesed 30 kõigist 217 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3967 64.96% 398253 83.95% /stat/usage_201809.html
2 541 8.86% 3188 0.67% /
3 77 1.26% 9305 1.96% /stat/usage_201808.html
4 54 0.88% 5684 1.20% /stat/usage_201711.html
5 51 0.84% 498 0.10% /stat/
6 35 0.57% 364 0.08% /kontakt.html
7 19 0.31% 82 0.02% /post.php
8 18 0.29% 22 0.00% /patarei25_pic.php
9 17 0.28% 82 0.02% /firmast.html
10 12 0.20% 61 0.01% /firmast_e.html
11 11 0.18% 1219 0.26% /stat/usage_201212.html
12 11 0.18% 1328 0.28% /stat/usage_201807.html
13 10 0.16% 1083 0.23% /stat/usage_201012.html
14 10 0.16% 1083 0.23% /stat/usage_201111.html
15 9 0.15% 9 0.00% /images/uued_02.jpg
16 9 0.15% 963 0.20% /stat/usage_201102.html
17 9 0.15% 1003 0.21% /stat/usage_201112.html
18 8 0.13% 2 0.00% /images/uued_07.jpg
19 8 0.13% 78 0.02% /stat//
20 8 0.13% 847 0.18% /stat/usage_200608.html
21 8 0.13% 828 0.17% /stat/usage_200609.html
22 8 0.13% 771 0.16% /stat/usage_200705.html
23 8 0.13% 849 0.18% /stat/usage_200711.html
24 8 0.13% 883 0.19% /stat/usage_200805.html
25 8 0.13% 861 0.18% /stat/usage_200811.html
26 8 0.13% 866 0.18% /stat/usage_201301.html
27 7 0.11% 7 0.00% /images/logo_web.jpg
28 7 0.11% 769 0.16% /stat//usage_200804.html
29 7 0.11% 731 0.15% /stat/usage_200707.html
30 7 0.11% 722 0.15% /stat/usage_200708.html

Esimesed 10 kõigist 217 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3967 64.96% 398253 83.95% /stat/usage_201809.html
2 77 1.26% 9305 1.96% /stat/usage_201808.html
3 54 0.88% 5684 1.20% /stat/usage_201711.html
4 541 8.86% 3188 0.67% /
5 11 0.18% 1328 0.28% /stat/usage_201807.html
6 11 0.18% 1219 0.26% /stat/usage_201212.html
7 10 0.16% 1083 0.23% /stat/usage_201012.html
8 10 0.16% 1083 0.23% /stat/usage_201111.html
9 9 0.15% 1003 0.21% /stat/usage_201112.html
10 9 0.15% 963 0.20% /stat/usage_201102.html

Esimesed 10 kõigist 75 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 3967 64.96% 1764 72.18% /stat/usage_201809.html
2 541 8.86% 348 14.24% /
3 51 0.84% 35 1.43% /stat/
4 17 0.28% 10 0.41% /firmast.html
5 54 0.88% 10 0.41% /stat/usage_201711.html
6 35 0.57% 9 0.37% /kontakt.html
7 11 0.18% 9 0.37% /stat/usage_201212.html
8 8 0.13% 8 0.33% /stat/usage_200811.html
9 9 0.15% 8 0.33% /stat/usage_201102.html
10 10 0.16% 8 0.33% /stat/usage_201111.html

Esimesed 10 kõigist 77 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 3967 64.96% 1762 72.27% /stat/usage_201809.html
2 541 8.86% 331 13.58% /
3 51 0.84% 32 1.31% /stat/
4 35 0.57% 25 1.03% /kontakt.html
5 54 0.88% 11 0.45% /stat/usage_201711.html
6 17 0.28% 9 0.37% /firmast.html
7 10 0.16% 9 0.37% /stat/usage_201111.html
8 9 0.15% 8 0.33% /stat/usage_201102.html
9 11 0.18% 8 0.33% /stat/usage_201212.html
10 8 0.13% 7 0.29% /stat/usage_200608.html

Esimesed 30 kõigist 1169 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2058 33.70% 1836 34.45% 167898 35.39% 358 14.61% Invalid
2 203 3.32% 203 3.81% 21323 4.49% 1 0.04% modemcable017.173-172-144.mc.videotron.ca
3 184 3.01% 184 3.45% 19052 4.02% 1 0.04% 54-38-pppoe.darnet.ru
4 179 2.93% 179 3.36% 18288 3.86% 1 0.04% 218-161-3-71.hinet-ip.hinet.net
5 147 2.41% 147 2.76% 13538 2.85% 1 0.04% p79022c23.ibrknt01.ap.so-net.ne.jp
6 146 2.39% 146 2.74% 14779 3.12% 53 2.16% cadi.sjtu.edu.cn
7 104 1.70% 104 1.95% 620 0.13% 1 0.04% dsnl44.fornex.org
8 71 1.16% 71 1.33% 8580 1.81% 1 0.04% 207.246.76.91.vultr.com
9 46 0.75% 20 0.38% 817 0.17% 15 0.61% 5-45-207-45.spider.yandex.com
10 44 0.72% 20 0.38% 790 0.17% 13 0.53% 37-9-113-57.spider.yandex.com
11 42 0.69% 0 0.00% 1154 0.24% 1 0.04% nergal.ktnet.kg
12 41 0.67% 38 0.71% 180 0.04% 1 0.04% crawler.nlib.ee
13 40 0.65% 36 0.68% 201 0.04% 1 0.04% 108.61.177.148.vultr.com
14 39 0.64% 39 0.73% 3984 0.84% 1 0.04% catv-89-133-35-248.catv.broadband.hu
15 34 0.56% 20 0.38% 554 0.12% 13 0.53% 37-9-113-201.spider.yandex.com
16 33 0.54% 33 0.62% 3701 0.78% 1 0.04% 46.5.152.190.static.anycast.cnt-grms.ec
17 32 0.52% 32 0.60% 2904 0.61% 24 0.98% msnbot-157-55-39-149.search.msn.com
18 28 0.46% 26 0.49% 837 0.18% 10 0.41% crawl-66-249-75-14.googlebot.com
19 26 0.43% 26 0.49% 2570 0.54% 19 0.78% msnbot-40-77-167-159.search.msn.com
20 24 0.39% 21 0.39% 716 0.15% 6 0.24% crawl-66-249-75-16.googlebot.com
21 24 0.39% 23 0.43% 2248 0.47% 14 0.57% msnbot-157-55-39-167.search.msn.com
22 23 0.38% 22 0.41% 2371 0.50% 12 0.49% msnbot-207-46-13-24.search.msn.com
23 21 0.34% 21 0.39% 2355 0.50% 1 0.04% 12.96.199.35.bc.googleusercontent.com
24 21 0.34% 18 0.34% 887 0.19% 6 0.24% crawl-66-249-75-31.googlebot.com
25 20 0.33% 15 0.28% 287 0.06% 1 0.04% crawl-66-249-75-15.googlebot.com
26 19 0.31% 15 0.28% 191 0.04% 12 0.49% 178-154-200-20.spider.yandex.com
27 18 0.29% 14 0.26% 792 0.17% 10 0.41% crawl-66-249-69-244.googlebot.com
28 18 0.29% 12 0.23% 526 0.11% 9 0.37% crawl-66-249-69-246.googlebot.com
29 18 0.29% 18 0.34% 2173 0.46% 5 0.20% google.com
30 18 0.29% 18 0.34% 1714 0.36% 10 0.41% msnbot-207-46-13-179.search.msn.com

Esimesed 10 kõigist 1169 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2058 33.70% 1836 34.45% 167898 35.39% 358 14.61% Invalid
2 203 3.32% 203 3.81% 21323 4.49% 1 0.04% modemcable017.173-172-144.mc.videotron.ca
3 184 3.01% 184 3.45% 19052 4.02% 1 0.04% 54-38-pppoe.darnet.ru
4 179 2.93% 179 3.36% 18288 3.86% 1 0.04% 218-161-3-71.hinet-ip.hinet.net
5 146 2.39% 146 2.74% 14779 3.12% 53 2.16% cadi.sjtu.edu.cn
6 147 2.41% 147 2.76% 13538 2.85% 1 0.04% p79022c23.ibrknt01.ap.so-net.ne.jp
7 71 1.16% 71 1.33% 8580 1.81% 1 0.04% 207.246.76.91.vultr.com
8 39 0.64% 39 0.73% 3984 0.84% 1 0.04% catv-89-133-35-248.catv.broadband.hu
9 33 0.54% 33 0.62% 3701 0.78% 1 0.04% 46.5.152.190.static.anycast.cnt-grms.ec
10 32 0.52% 32 0.60% 2904 0.61% 24 0.98% msnbot-157-55-39-149.search.msn.com

Esimesed 30 kõigist 100 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 1664 27.25% https://tubexxxmobile.com/
2 1483 24.28% - (Direct Request)
3 861 14.10% https://mp4king.mobi
4 386 6.32% https://xxtube.life
5 218 3.57% http://loabluscac1967.wordpress.com
6 203 3.32% http://plutapsulbeenc.wordpress.com
7 184 3.01% http://tripunat1960.wordpress.com
8 172 2.82% http://percbanwaycas.wordpress.com
9 114 1.87% http://leysorbebe.wordpress.com
10 76 1.24% http://sesslilimas.wordpress.com
11 56 0.92% http://beerbemulle.wordpress.com
12 56 0.92% https://tubexxxmobile.com
13 34 0.56% http://kdj-door.top
14 34 0.56% http://meisen.info/
15 32 0.52% http://ganodermakaffee.info
16 32 0.52% http://popados.info
17 31 0.51% http://onosbo1988.wordpress.com
18 27 0.44% http://pubmuohotssus.wordpress.com
19 19 0.31% https://xxxtubex.info
20 12 0.20% http://ninggorrai1980.wordpress.com
21 6 0.10% http://gsourencygas.wordpress.com
22 4 0.07% http://fotomolodenkie.online
23 4 0.07% http://med.ultramed.kiev.ua/out.php
24 4 0.07% http://reenact.ru
25 2 0.03% http://burger-imperia.com/
26 2 0.03% http://reonwidenbe.wordpress.com
27 2 0.03% http://www.google.com.hk
28 2 0.03% https://www.crack.email
29 2 0.03% https://www.facebook.com/
30 1 0.02% http://bins.su/

Esimesed 15 kõigist 292 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 342 5.60% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 292 4.78% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 218 3.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2855.79 Safari/537.36
4 203 3.32% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2638.40 Safari/537.36
5 184 3.01% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; WOW64; Trident/4.0)
6 172 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2869.11 Safari/537.36
7 148 2.42% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 139 2.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 114 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.2; Win64; x64; Trident/4.0)
10 98 1.60% Googlebot-Image/1.0
11 87 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
12 87 1.42% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
13 74 1.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
14 74 1.21% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2888.15 Safari/537.36
15 64 1.05% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)

Kasutus maade kaupa September 2018

Esimesed 30 kõigist 76 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 2072 33.93% 1846 34.64% 168833 35.59% Numbriline/Tundmatu maa
2 1360 22.27% 1068 20.04% 72512 15.29% Äridomeenid (com)
3 397 6.50% 378 7.09% 38648 8.15% Interneti organisatsioonid (net)
4 372 6.09% 367 6.89% 39253 8.27% Brasiilia
5 306 5.01% 294 5.52% 30143 6.35% Vene Föderatsioon
6 203 3.32% 203 3.81% 21323 4.49% Kanada
7 165 2.70% 35 0.66% 3636 0.77% Iraan
8 157 2.57% 157 2.95% 14422 3.04% Jaapan
9 152 2.49% 151 2.83% 15339 3.23% Hiina
10 111 1.82% 111 2.08% 1168 0.25% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
11 67 1.10% 41 0.77% 3627 0.76% European Union
12 61 1.00% 61 1.14% 6370 1.34% Indoneesia
13 58 0.95% 58 1.09% 5932 1.25% Ungari
14 57 0.93% 57 1.07% 6054 1.28% Ecuador
15 53 0.87% 53 0.99% 4917 1.04% Poola
16 50 0.82% 47 0.88% 1128 0.24% Eesti
17 49 0.80% 7 0.13% 1891 0.40% Kõrgõzstan
18 43 0.70% 43 0.81% 4625 0.97% Tsehhi Vabariik
19 36 0.59% 36 0.68% 3803 0.80% Bulgaaria
20 23 0.38% 16 0.30% 690 0.15% Saksamaa
21 23 0.38% 23 0.43% 2489 0.52% Moldova
22 22 0.36% 22 0.41% 2363 0.50% Argentiina
23 21 0.34% 21 0.39% 2290 0.48% Kolumbia
24 20 0.33% 20 0.38% 2196 0.46% Vietnam
25 17 0.28% 17 0.32% 1749 0.37% Türgi
26 15 0.25% 15 0.28% 1622 0.34% Address Routing (arpa)
27 15 0.25% 15 0.28% 1490 0.31% Ukraina
28 14 0.23% 14 0.26% 1246 0.26% Itaalia
29 12 0.20% 12 0.23% 590 0.12% Rumeenia
30 12 0.20% 12 0.23% 1163 0.25% Lõuna-Aafrika Vabariik


Generated by Webalizer Version 2.23