Kasutusstatistika rippon.ee

Kokkuvõte perioodile: Jaanuar 2019
genereeritud 01-Feb-2019 01:31 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Jaanuar 2019
Kokku Pöördumisi 2563
Kokku Faile 2082
Kokku Lehekülgi 1549
Kokku Külastusi 1051
Kokku KBaite 63889
Kokku Erinevaid Kasutajaid 543
Kokku Erinevaid Aadresse 147
Kokku Erinevaid Viitajaid 268
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 234
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 3 66
Pöördumisi Päevas 82 190
Faile Päevas 67 180
Lehekülgi Päevas 49 144
Külastajaarvutist Päevas 17 50
Visiite Päevas 33 84
KBaite Päevas 2061 4292
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 81.23% 2082
Kood 206 - Partial Content 0.04% 1
Kood 300 - Multiple Choices 0.82% 21
Kood 301 - Moved Permanently 0.20% 5
Kood 304 - Not Modified 0.70% 18
Kood 400 - Bad Request 0.20% 5
Kood 403 - Forbidden 0.08% 2
Kood 404 - Not Found 16.74% 429

Kasutuspäevad Jaanuar 2019

Päevade statistika Jaanuar 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 41 1.60% 27 1.30% 25 1.61% 22 2.09% 22 4.05% 1332 2.09%
2 77 3.00% 63 3.03% 28 1.81% 23 2.19% 21 3.87% 972 1.52%
3 37 1.44% 30 1.44% 30 1.94% 15 1.43% 18 3.31% 2238 3.50%
4 81 3.16% 66 3.17% 31 2.00% 28 2.66% 27 4.97% 1197 1.87%
5 52 2.03% 41 1.97% 37 2.39% 33 3.14% 35 6.45% 1370 2.15%
6 53 2.07% 39 1.87% 36 2.32% 32 3.04% 29 5.34% 1445 2.26%
7 80 3.12% 39 1.87% 40 2.58% 21 2.00% 22 4.05% 2547 3.99%
8 98 3.82% 86 4.13% 45 2.91% 30 2.85% 31 5.71% 2582 4.04%
9 108 4.21% 97 4.66% 59 3.81% 40 3.81% 33 6.08% 2710 4.24%
10 82 3.20% 66 3.17% 63 4.07% 46 4.38% 37 6.81% 3674 5.75%
11 102 3.98% 88 4.23% 49 3.16% 38 3.62% 28 5.16% 2427 3.80%
12 73 2.85% 50 2.40% 40 2.58% 32 3.04% 35 6.45% 1960 3.07%
13 71 2.77% 57 2.74% 23 1.48% 19 1.81% 16 2.95% 1423 2.23%
14 46 1.79% 32 1.54% 32 2.07% 30 2.85% 29 5.34% 1760 2.75%
15 38 1.48% 32 1.54% 29 1.87% 26 2.47% 23 4.24% 1057 1.65%
16 53 2.07% 42 2.02% 41 2.65% 28 2.66% 21 3.87% 2724 4.26%
17 51 1.99% 39 1.87% 34 2.19% 27 2.57% 26 4.79% 1174 1.84%
18 168 6.55% 144 6.92% 64 4.13% 39 3.71% 34 6.26% 4292 6.72%
19 39 1.52% 32 1.54% 31 2.00% 22 2.09% 20 3.68% 1390 2.18%
20 48 1.87% 34 1.63% 33 2.13% 30 2.85% 25 4.60% 1213 1.90%
21 133 5.19% 105 5.04% 42 2.71% 30 2.85% 33 6.08% 2179 3.41%
22 78 3.04% 63 3.03% 53 3.42% 31 2.95% 29 5.34% 1823 2.85%
23 187 7.30% 164 7.88% 129 8.33% 69 6.57% 40 7.37% 3633 5.69%
24 190 7.41% 180 8.65% 144 9.30% 84 7.99% 50 9.21% 4051 6.34%
25 83 3.24% 74 3.55% 72 4.65% 41 3.90% 30 5.52% 2594 4.06%
26 95 3.71% 77 3.70% 57 3.68% 34 3.24% 28 5.16% 2317 3.63%
27 123 4.80% 112 5.38% 114 7.36% 59 5.61% 30 5.52% 2434 3.81%
28 77 3.00% 55 2.64% 56 3.62% 43 4.09% 37 6.81% 1635 2.56%
29 62 2.42% 45 2.16% 42 2.71% 28 2.66% 26 4.79% 1527 2.39%
30 43 1.68% 34 1.63% 32 2.07% 26 2.47% 24 4.42% 1055 1.65%
31 94 3.67% 69 3.31% 38 2.45% 29 2.76% 27 4.97% 1153 1.81%

Kasutustunnid Jaanuar 2019

Tundide statistika Jaanuar 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 4 146 5.70% 3 117 5.62% 2 78 5.04% 111 3427 5.36%
1 2 77 3.00% 2 62 2.98% 2 64 4.13% 89 2772 4.34%
2 2 66 2.58% 1 57 2.74% 1 55 3.55% 80 2489 3.90%
3 3 101 3.94% 2 82 3.94% 1 61 3.94% 75 2333 3.65%
4 4 134 5.23% 3 112 5.38% 2 72 4.65% 63 1965 3.08%
5 3 101 3.94% 2 84 4.03% 1 52 3.36% 58 1804 2.82%
6 3 93 3.63% 2 78 3.75% 2 72 4.65% 135 4182 6.55%
7 2 87 3.39% 2 63 3.03% 1 57 3.68% 99 3079 4.82%
8 4 149 5.81% 4 128 6.15% 1 57 3.68% 79 2445 3.83%
9 4 125 4.88% 3 110 5.28% 2 72 4.65% 78 2429 3.80%
10 5 166 6.48% 4 141 6.77% 2 72 4.65% 95 2939 4.60%
11 2 92 3.59% 2 74 3.55% 2 69 4.45% 78 2408 3.77%
12 4 148 5.77% 4 125 6.00% 2 66 4.26% 99 3083 4.83%
13 5 180 7.02% 3 104 5.00% 3 95 6.13% 205 6348 9.94%
14 4 128 4.99% 3 107 5.14% 1 61 3.94% 110 3414 5.34%
15 2 69 2.69% 1 58 2.79% 1 54 3.49% 58 1797 2.81%
16 3 103 4.02% 2 90 4.32% 1 49 3.16% 43 1340 2.10%
17 2 89 3.47% 2 72 3.46% 2 68 4.39% 46 1411 2.21%
18 2 75 2.93% 1 61 2.93% 1 57 3.68% 66 2046 3.20%
19 2 67 2.61% 1 54 2.59% 1 54 3.49% 45 1410 2.21%
20 2 68 2.65% 1 55 2.64% 1 57 3.68% 55 1708 2.67%
21 2 84 3.28% 2 62 2.98% 2 64 4.13% 113 3504 5.48%
22 4 134 5.23% 3 116 5.57% 2 80 5.16% 111 3456 5.41%
23 2 81 3.16% 2 70 3.36% 2 63 4.07% 68 2099 3.29%

Esimesed 30 kõigist 147 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 663 25.87% 6459 10.11% /stat/
2 402 15.68% 2312 3.62% /
3 42 1.64% 4439 6.95% /stat/usage_201002.html
4 40 1.56% 4163 6.52% /stat/usage_201407.html
5 40 1.56% 4826 7.55% /stat/usage_201812.html
6 33 1.29% 3501 5.48% /stat/usage_201901.html
7 29 1.13% 311 0.49% /kontakt.html
8 18 0.70% 19 0.03% /images/logo_web.jpg
9 16 0.62% 5 0.01% /images/index_02.jpg
10 16 0.62% 5 0.01% /images/index_06.jpg
11 16 0.62% 5 0.01% /images/index_10.jpg
12 16 0.62% 5 0.01% /images/index_15.jpg
13 16 0.62% 5 0.01% /images/index_16.jpg
14 16 0.62% 5 0.01% /images/index_17.jpg
15 16 0.62% 1733 2.71% /stat/usage_201012.html
16 15 0.59% 68 0.11% /firmast.html
17 15 0.59% 71 0.11% /firmast_e.html
18 15 0.59% 1 0.00% /images/-.gif
19 15 0.59% 5 0.01% /images/index_04.jpg
20 15 0.59% 4 0.01% /images/index_08.jpg
21 15 0.59% 4 0.01% /images/index_12.jpg
22 15 0.59% 4 0.01% /images/index_14.jpg
23 15 0.59% 51 0.08% /images/logo_small.gif
24 15 0.59% 4 0.01% /images/uued_01.jpg
25 15 0.59% 14 0.02% /images/uued_02.jpg
26 15 0.59% 5 0.01% /images/uued_03.jpg
27 15 0.59% 5 0.01% /images/uued_05.jpg
28 15 0.59% 29 0.05% /images/uued_06.jpg
29 14 0.55% 11 0.02% /images/dotrow.gif
30 14 0.55% 834 1.30% /images/maja.gif

Esimesed 10 kõigist 147 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 663 25.87% 6459 10.11% /stat/
2 40 1.56% 4826 7.55% /stat/usage_201812.html
3 42 1.64% 4439 6.95% /stat/usage_201002.html
4 40 1.56% 4163 6.52% /stat/usage_201407.html
5 33 1.29% 3501 5.48% /stat/usage_201901.html
6 402 15.68% 2312 3.62% /
7 16 0.62% 1733 2.71% /stat/usage_201012.html
8 12 0.47% 1324 2.07% /stat/usage_200805.html
9 11 0.43% 1189 1.86% /stat//usage_200807.html
10 11 0.43% 1121 1.76% /stat/usage_200706.html

Esimesed 10 kõigist 52 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 663 25.87% 427 41.10% /stat/
2 402 15.68% 309 29.74% /
3 40 1.56% 35 3.37% /stat/usage_201812.html
4 33 1.29% 32 3.08% /stat/usage_201901.html
5 42 1.64% 30 2.89% /stat/usage_201002.html
6 29 1.13% 10 0.96% /kontakt.html
7 11 0.43% 10 0.96% /stat//usage_200807.html
8 12 0.47% 10 0.96% /stat/usage_200805.html
9 15 0.59% 8 0.77% /firmast.html
10 15 0.59% 8 0.77% /firmast_e.html

Esimesed 10 kõigist 50 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 663 25.87% 421 40.72% /stat/
2 402 15.68% 298 28.82% /
3 40 1.56% 36 3.48% /stat/usage_201812.html
4 33 1.29% 31 3.00% /stat/usage_201901.html
5 42 1.64% 29 2.80% /stat/usage_201002.html
6 29 1.13% 20 1.93% /kontakt.html
7 11 0.43% 11 1.06% /stat//usage_200807.html
8 12 0.47% 10 0.97% /stat/usage_200805.html
9 11 0.43% 9 0.87% /stat/usage_200706.html
10 15 0.59% 8 0.77% /firmast.html

Esimesed 30 kõigist 543 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 839 32.74% 747 35.88% 14326 22.42% 283 26.93% Invalid
2 267 10.42% 267 12.82% 2609 4.08% 89 8.47% ppp-37-25-108-217.wildpark.net
3 50 1.95% 14 0.67% 1099 1.72% 1 0.10% server.hemailserver.com
4 44 1.72% 27 1.30% 2300 3.60% 23 2.19% crawl-66-249-66-213.googlebot.com
5 40 1.56% 36 1.73% 201 0.32% 1 0.10% gw.he.ee
6 39 1.52% 36 1.73% 174 0.27% 1 0.10% 95-28-182-4.broadband.corbina.ru
7 39 1.52% 36 1.73% 174 0.27% 1 0.10% wordpress.com
8 37 1.44% 37 1.78% 4464 6.99% 34 3.24% vm440090.had.su
9 34 1.33% 20 0.96% 1796 2.81% 19 1.81% crawl-66-249-66-215.googlebot.com
10 34 1.33% 12 0.58% 944 1.48% 11 1.05% crawl-66-249-66-217.googlebot.com
11 30 1.17% 27 1.30% 110 0.17% 1 0.10% google-proxy-66-102-9-140.google.com
12 24 0.94% 23 1.10% 108 0.17% 1 0.10% malta1245.startdedicated.net
13 21 0.82% 8 0.38% 374 0.58% 6 0.57% 37-9-113-201.spider.yandex.com
14 20 0.78% 12 0.58% 233 0.36% 6 0.57% 5-45-207-45.spider.yandex.com
15 18 0.70% 15 0.72% 163 0.26% 1 0.10% google-proxy-66-102-9-142.google.com
16 18 0.70% 14 0.67% 155 0.24% 1 0.10% onr.com
17 17 0.66% 7 0.34% 273 0.43% 2 0.19% 37-9-113-57.spider.yandex.com
18 17 0.66% 9 0.43% 460 0.72% 4 0.38% crawl-66-249-66-89.googlebot.com
19 17 0.66% 13 0.62% 380 0.60% 5 0.48% crawl-66-249-66-90.googlebot.com
20 17 0.66% 0 0.00% 220 0.34% 9 0.86% crawl21.exabot.com
21 17 0.66% 16 0.77% 43 0.07% 0 0.00% google-proxy-66-102-9-144.google.com
22 16 0.62% 16 0.77% 1733 2.71% 4 0.38% ilya917.example.com
23 15 0.59% 15 0.72% 526 0.82% 15 1.43% 129-205-161-80.dynamic.macrolan.co.za
24 14 0.55% 14 0.67% 83 0.13% 14 1.33% ec2-52-53-201-78.us-west-1.compute.amazonaws.com
25 13 0.51% 5 0.24% 164 0.26% 4 0.38% 141-8-183-15.spider.yandex.com
26 12 0.47% 12 0.58% 1249 1.95% 3 0.29% e3.d2.01a8.ip4.static.sl-reverse.com
27 11 0.43% 4 0.19% 146 0.23% 1 0.10% 178-154-200-20.spider.yandex.com
28 11 0.43% 11 0.53% 108 0.17% 11 1.05% lneuilly-656-1-234-62.w90-63.abo.wanadoo.fr
29 10 0.39% 4 0.19% 189 0.30% 2 0.19% 46-118-126-87.broadband.kyivstar.net
30 10 0.39% 9 0.43% 168 0.26% 3 0.29% crawl-66-249-66-91.googlebot.com

Esimesed 10 kõigist 543 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 839 32.74% 747 35.88% 14326 22.42% 283 26.93% Invalid
2 37 1.44% 37 1.78% 4464 6.99% 34 3.24% vm440090.had.su
3 267 10.42% 267 12.82% 2609 4.08% 89 8.47% ppp-37-25-108-217.wildpark.net
4 44 1.72% 27 1.30% 2300 3.60% 23 2.19% crawl-66-249-66-213.googlebot.com
5 34 1.33% 20 0.96% 1796 2.81% 19 1.81% crawl-66-249-66-215.googlebot.com
6 16 0.62% 16 0.77% 1733 2.71% 4 0.38% ilya917.example.com
7 12 0.47% 12 0.58% 1249 1.95% 3 0.29% e3.d2.01a8.ip4.static.sl-reverse.com
8 50 1.95% 14 0.67% 1099 1.72% 1 0.10% server.hemailserver.com
9 34 1.33% 12 0.58% 944 1.48% 11 1.05% crawl-66-249-66-217.googlebot.com
10 6 0.23% 6 0.29% 635 0.99% 2 0.19% msnbot-207-46-13-107.search.msn.com

Esimesed 30 kõigist 268 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 1045 40.77% - (Direct Request)
2 299 11.67% http://www.supercooler.com.ua
3 39 1.52% http://burger-imperia.com/
4 36 1.40% http://esif22.zcodesys.hop.clickbank.net/
5 24 0.94% http://vardenafil20.com
6 19 0.74% http://www.supercooler.com.ua/
7 16 0.62% http://pizza-imperia.com/
8 13 0.51% http://hundejo.com/
9 8 0.31% https://remont-bistro.kiev.ua/category/remont-gazovyh-plit/
10 7 0.27% http://gor-san.ru
11 7 0.27% http://pizza-tycoon.com/
12 7 0.27% https://www.e-loto.net/
13 6 0.23% http://mirpoker.ru/sitemap.txt
14 6 0.23% http://mypokerpro.ru/sitemap.txt
15 6 0.23% https://addvertize.com/
16 6 0.23% https://anthill.xxx
17 6 0.23% https://falco3d.com/
18 6 0.23% https://hydra-2019.ru/
19 5 0.20% http://accounts112.ru/
20 5 0.20% http://propoker24.ru/sitemap.txt
21 5 0.20% http://scano-ff.ru
22 5 0.20% https://bestchange.pro/
23 5 0.20% https://remont-bistro.kiev.ua/category/remont-duhovok/
24 4 0.16% http://accounts112.ru
25 4 0.16% http://buspar10.com
26 4 0.16% http://devochki.top
27 4 0.16% http://gor-san.ru/
28 4 0.16% http://mypoker24.ru/sitemap.ru
29 4 0.16% http://mypoker24.ru/sitemap.txt
30 4 0.16% http://reduslimofficial.ru/

Esimesed 15 kõigist 234 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 232 9.05% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 132 5.15% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 95 3.71% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 78 3.04% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 3.0; en-us; Xoom Build/HRI39) AppleWebKit/525.10 (KHTML, like Gecko) Version/3.0.4 Mobile Saf
5 75 2.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36
6 65 2.54% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; F3111) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.99 Mobile Safari/537.36
7 56 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
8 54 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
9 49 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
10 47 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
11 43 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
12 40 1.56% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 39 1.52% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 1.5; de-ch; HTC Hero Build/CUPCAKE) AppleWebKit/528.5 (KHTML, like Gecko) Version/3.1.2 Mobil
14 39 1.52% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.1; en-us; Nexus One Build/ERD62) AppleWebKit/530.17 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile S
15 39 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36 OPR/56.0.3051.1

Kasutus maade kaupa Jaanuar 2019

Esimesed 30 kõigist 56 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 928 36.21% 620 29.78% 36165 56.61% Äridomeenid (com)
2 844 32.93% 751 36.07% 14389 22.52% Numbriline/Tundmatu maa
3 374 14.59% 347 16.67% 3889 6.09% Interneti organisatsioonid (net)
4 59 2.30% 55 2.64% 372 0.58% Vene Föderatsioon
5 50 1.95% 32 1.54% 931 1.46% European Union
6 43 1.68% 39 1.87% 407 0.64% Eesti
7 41 1.60% 26 1.25% 510 0.80% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
8 37 1.44% 37 1.78% 4464 6.99% NSVL (endine)
9 31 1.21% 23 1.10% 389 0.61% Saksamaa
10 16 0.62% 16 0.77% 536 0.84% Lõuna-Aafrika Vabariik
11 14 0.55% 14 0.67% 122 0.19% Jaapan
12 11 0.43% 11 0.53% 108 0.17% Prantsusmaa
13 9 0.35% 9 0.43% 64 0.10% Generic TLD (info)
14 8 0.31% 8 0.38% 78 0.12% Indoneesia
15 7 0.27% 7 0.34% 159 0.25% Brasiilia
16 7 0.27% 7 0.34% 158 0.25% Poola
17 6 0.23% 6 0.29% 55 0.09% Ukraina
18 5 0.20% 5 0.24% 30 0.05% Haridusdomeenid (edu)
19 5 0.20% 5 0.24% 45 0.07% Kolumbia
20 5 0.20% 5 0.24% 49 0.08% Ecuador
21 5 0.20% 5 0.24% 45 0.07% Kampuchea
22 5 0.20% 5 0.24% 30 0.05% Luksemburg
23 5 0.20% 5 0.24% 145 0.23% Malaisia
24 4 0.16% 4 0.19% 31 0.05% India
25 4 0.16% 4 0.19% 27 0.04% Holland
26 2 0.08% 2 0.10% 20 0.03% Austria
27 2 0.08% 2 0.10% 211 0.33% Bangladesh
28 2 0.08% 2 0.10% 12 0.02% Kesk-Aafrika Vabariik
29 2 0.08% 2 0.10% 12 0.02% Shveits
30 2 0.08% 1 0.05% 10 0.02% Hiina


Generated by Webalizer Version 2.23