Kasutusstatistika rippon.ee

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2019
genereeritud 01-Nov-2019 01:22 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2019
Kokku Pöördumisi 6701
Kokku Faile 5732
Kokku Lehekülgi 5139
Kokku Külastusi 1393
Kokku KBaite 462184
Kokku Erinevaid Kasutajaid 687
Kokku Erinevaid Aadresse 244
Kokku Erinevaid Viitajaid 535
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 141
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 9 626
Pöördumisi Päevas 216 717
Faile Päevas 184 674
Lehekülgi Päevas 165 670
Külastajaarvutist Päevas 22 185
Visiite Päevas 44 138
KBaite Päevas 14909 69381
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 85.54% 5732
Kood 206 - Partial Content 0.04% 3
Kood 300 - Multiple Choices 0.51% 34
Kood 301 - Moved Permanently 0.01% 1
Kood 304 - Not Modified 0.66% 44
Kood 403 - Forbidden 0.01% 1
Kood 404 - Not Found 13.22% 886

Kasutuspäevad Oktoober 2019

Päevade statistika Oktoober 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 460 6.86% 407 7.10% 291 5.66% 138 9.91% 185 26.93% 31951 6.91%
2 394 5.88% 342 5.97% 247 4.81% 113 8.11% 161 23.44% 24026 5.20%
3 112 1.67% 86 1.50% 82 1.60% 29 2.08% 30 4.37% 6507 1.41%
4 311 4.64% 277 4.83% 277 5.39% 38 2.73% 44 6.40% 26527 5.74%
5 508 7.58% 472 8.23% 470 9.15% 50 3.59% 49 7.13% 44607 9.65%
6 76 1.13% 40 0.70% 42 0.82% 32 2.30% 31 4.51% 2884 0.62%
7 508 7.58% 467 8.15% 463 9.01% 53 3.80% 63 9.17% 46836 10.13%
8 59 0.88% 28 0.49% 21 0.41% 21 1.51% 35 5.09% 2100 0.45%
9 147 2.19% 104 1.81% 55 1.07% 48 3.45% 47 6.84% 4070 0.88%
10 717 10.70% 674 11.76% 670 13.04% 52 3.73% 50 7.28% 69381 15.01%
11 136 2.03% 101 1.76% 37 0.72% 32 2.30% 34 4.95% 3234 0.70%
12 584 8.72% 549 9.58% 511 9.94% 40 2.87% 39 5.68% 53699 11.62%
13 124 1.85% 92 1.61% 84 1.63% 55 3.95% 49 7.13% 5345 1.16%
14 101 1.51% 78 1.36% 62 1.21% 46 3.30% 37 5.39% 3873 0.84%
15 88 1.31% 67 1.17% 64 1.25% 41 2.94% 37 5.39% 2777 0.60%
16 118 1.76% 81 1.41% 76 1.48% 53 3.80% 53 7.71% 3728 0.81%
17 667 9.95% 630 10.99% 566 11.01% 22 1.58% 17 2.47% 62482 13.52%
18 34 0.51% 22 0.38% 21 0.41% 17 1.22% 20 2.91% 776 0.17%
19 71 1.06% 46 0.80% 46 0.90% 30 2.15% 26 3.78% 1100 0.24%
20 33 0.49% 25 0.44% 25 0.49% 18 1.29% 14 2.04% 811 0.18%
21 88 1.31% 70 1.22% 58 1.13% 46 3.30% 40 5.82% 2951 0.64%
22 302 4.51% 278 4.85% 277 5.39% 45 3.23% 35 5.09% 25997 5.62%
23 109 1.63% 83 1.45% 76 1.48% 44 3.16% 40 5.82% 2457 0.53%
24 90 1.34% 61 1.06% 59 1.15% 44 3.16% 38 5.53% 3021 0.65%
25 81 1.21% 55 0.96% 52 1.01% 37 2.66% 39 5.68% 3726 0.81%
26 122 1.82% 85 1.48% 68 1.32% 40 2.87% 49 7.13% 3098 0.67%
27 142 2.12% 122 2.13% 121 2.35% 34 2.44% 31 4.51% 11529 2.49%
28 201 3.00% 153 2.67% 93 1.81% 55 3.95% 45 6.55% 4581 0.99%
29 149 2.22% 121 2.11% 114 2.22% 45 3.23% 40 5.82% 3200 0.69%
30 85 1.27% 60 1.05% 61 1.19% 41 2.94% 40 5.82% 2566 0.56%
31 84 1.25% 56 0.98% 50 0.97% 40 2.87% 44 6.40% 2345 0.51%

Kasutustunnid Oktoober 2019

Tundide statistika Oktoober 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 6 201 3.00% 5 155 2.70% 2 80 1.56% 203 6286 1.36%
1 4 149 2.22% 3 119 2.08% 3 109 2.12% 301 9341 2.02%
2 4 137 2.04% 3 111 1.94% 2 88 1.71% 216 6698 1.45%
3 5 173 2.58% 3 112 1.95% 3 94 1.83% 211 6550 1.42%
4 5 160 2.39% 3 111 1.94% 3 104 2.02% 251 7779 1.68%
5 5 163 2.43% 3 118 2.06% 3 103 2.00% 219 6776 1.47%
6 4 145 2.16% 3 104 1.81% 3 94 1.83% 173 5351 1.16%
7 12 382 5.70% 11 342 5.97% 10 325 6.32% 942 29211 6.32%
8 4 133 1.98% 3 95 1.66% 2 76 1.48% 167 5167 1.12%
9 5 184 2.75% 4 148 2.58% 3 123 2.39% 245 7581 1.64%
10 7 228 3.40% 6 187 3.26% 4 143 2.78% 367 11375 2.46%
11 22 687 10.25% 20 630 10.99% 17 557 10.84% 1831 56754 12.28%
12 5 165 2.46% 3 121 2.11% 3 101 1.97% 233 7232 1.56%
13 5 165 2.46% 4 132 2.30% 3 116 2.26% 218 6746 1.46%
14 21 678 10.12% 20 636 11.10% 19 619 12.05% 2093 64881 14.04%
15 6 187 2.79% 4 148 2.58% 2 78 1.52% 181 5615 1.21%
16 4 131 1.95% 3 97 1.69% 2 77 1.50% 145 4491 0.97%
17 3 116 1.73% 2 85 1.48% 2 73 1.42% 163 5063 1.10%
18 11 348 5.19% 9 308 5.37% 9 294 5.72% 874 27088 5.86%
19 32 1002 14.95% 30 947 16.52% 28 880 17.12% 2872 89025 19.26%
20 4 141 2.10% 3 105 1.83% 2 90 1.75% 176 5445 1.18%
21 10 335 5.00% 9 287 5.01% 9 286 5.57% 944 29274 6.33%
22 16 507 7.57% 15 477 8.32% 15 475 9.24% 1486 46072 9.97%
23 5 184 2.75% 5 157 2.74% 4 154 3.00% 399 12382 2.68%

Esimesed 30 kõigist 244 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3072 45.84% 326863 70.72% /stat/usage_201910.html
2 700 10.45% 6840 1.48% /stat/
3 429 6.40% 47400 10.26% /stat/usage_201909.html
4 286 4.27% 1231 0.27% /post.php
5 266 3.97% 1579 0.34% /
6 73 1.09% 761 0.16% /kontakt.html
7 35 0.52% 41 0.01% /patarei25_pic.php
8 29 0.43% 142 0.03% /firmast_e.html
9 27 0.40% 125 0.03% /firmast.html
10 12 0.18% 1300 0.28% /stat/usage_201301.html
11 11 0.16% 1149 0.25% /stat/usage_200707.html
12 11 0.16% 1189 0.26% /stat/usage_200807.html
13 11 0.16% 1191 0.26% /stat/usage_201005.html
14 10 0.15% 1019 0.22% /stat/usage_200706.html
15 10 0.15% 1032 0.22% /stat/usage_200708.html
16 10 0.15% 1103 0.24% /stat/usage_200805.html
17 9 0.13% 29 0.01% /images/logo_small.gif
18 9 0.13% 16 0.00% /images/uued_06.jpg
19 9 0.13% 974 0.21% /stat/usage_201111.html
20 9 0.13% 1003 0.22% /stat/usage_201112.html
21 9 0.13% 12 0.00% /styles/rippon.css
22 8 0.12% 7 0.00% /images/uued_02.jpg
23 8 0.12% 14 0.00% /images/uued_04.jpg
24 8 0.12% 832 0.18% /stat/usage_200607.html
25 8 0.12% 766 0.17% /stat/usage_200701.html
26 8 0.12% 852 0.18% /stat/usage_200808.html
27 8 0.12% 852 0.18% /stat/usage_200810.html
28 8 0.12% 836 0.18% /stat/usage_200907.html
29 8 0.12% 879 0.19% /stat/usage_201008.html
30 8 0.12% 845 0.18% /stat/usage_201105.html

Esimesed 10 kõigist 244 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3072 45.84% 326863 70.72% /stat/usage_201910.html
2 429 6.40% 47400 10.26% /stat/usage_201909.html
3 700 10.45% 6840 1.48% /stat/
4 266 3.97% 1579 0.34% /
5 12 0.18% 1300 0.28% /stat/usage_201301.html
6 286 4.27% 1231 0.27% /post.php
7 11 0.16% 1191 0.26% /stat/usage_201005.html
8 11 0.16% 1189 0.26% /stat/usage_200807.html
9 11 0.16% 1149 0.25% /stat/usage_200707.html
10 10 0.15% 1103 0.24% /stat/usage_200805.html

Esimesed 10 kõigist 116 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 700 10.45% 368 26.98% /stat/
2 266 3.97% 218 15.98% /
3 429 6.40% 194 14.22% /stat/usage_201909.html
4 3072 45.84% 50 3.67% /stat/usage_201910.html
5 73 1.09% 22 1.61% /kontakt.html
6 27 0.40% 17 1.25% /firmast.html
7 29 0.43% 17 1.25% /firmast_e.html
8 12 0.18% 12 0.88% /stat/usage_201301.html
9 11 0.16% 11 0.81% /stat/usage_200707.html
10 11 0.16% 11 0.81% /stat/usage_200807.html

Esimesed 10 kõigist 116 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 700 10.45% 367 26.99% /stat/
2 266 3.97% 193 14.19% /
3 429 6.40% 193 14.19% /stat/usage_201909.html
4 3072 45.84% 49 3.60% /stat/usage_201910.html
5 73 1.09% 46 3.38% /kontakt.html
6 29 0.43% 17 1.25% /firmast_e.html
7 27 0.40% 16 1.18% /firmast.html
8 12 0.18% 13 0.96% /stat/usage_201301.html
9 11 0.16% 11 0.81% /stat/usage_200707.html
10 11 0.16% 11 0.81% /stat/usage_200807.html

Esimesed 30 kõigist 687 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2953 44.07% 2953 51.52% 313506 67.83% 10 0.72% vm295072.had.su
2 1280 19.10% 1226 21.39% 42061 9.10% 324 23.26% Invalid
3 81 1.21% 69 1.20% 489 0.11% 1 0.07% 87-119-179-199.tll.elisa.ee
4 80 1.19% 67 1.17% 504 0.11% 1 0.07% 218-190-190-90.dyn.estpak.ee
5 71 1.06% 64 1.12% 328 0.07% 1 0.07% 217-218-29-85.dyn.estpak.ee
6 70 1.04% 0 0.00% 1924 0.42% 0 0.00% web.zone.eu
7 38 0.57% 18 0.31% 2169 0.47% 17 1.22% crawl20.bl.semrush.com
8 37 0.55% 19 0.33% 2386 0.52% 19 1.36% crawl11.bl.semrush.com
9 37 0.55% 17 0.30% 1990 0.43% 16 1.15% crawl17.bl.semrush.com
10 36 0.54% 17 0.30% 2088 0.45% 17 1.22% crawl3.bl.semrush.com
11 33 0.49% 15 0.26% 1704 0.37% 14 1.01% crawl1.bl.semrush.com
12 33 0.49% 16 0.28% 1879 0.41% 14 1.01% crawl5.bl.semrush.com
13 32 0.48% 15 0.26% 1693 0.37% 14 1.01% crawl4.bl.semrush.com
14 32 0.48% 5 0.09% 772 0.17% 5 0.36% sn-69-36.tll07.zoneas.eu
15 31 0.46% 11 0.19% 1544 0.33% 11 0.79% crawl16.bl.semrush.com
16 30 0.45% 26 0.45% 728 0.16% 8 0.57% crawl-66-249-66-193.googlebot.com
17 30 0.45% 13 0.23% 1913 0.41% 13 0.93% crawl18.bl.semrush.com
18 30 0.45% 19 0.33% 1984 0.43% 19 1.36% crawl19.bl.semrush.com
19 30 0.45% 10 0.17% 1529 0.33% 10 0.72% crawl7.bl.semrush.com
20 28 0.42% 0 0.00% 769 0.17% 0 0.00% bot.semrush.com
21 28 0.42% 17 0.30% 2042 0.44% 16 1.15% crawl9.bl.semrush.com
22 27 0.40% 12 0.21% 1263 0.27% 13 0.93% crawl14.bl.semrush.com
23 26 0.39% 21 0.37% 825 0.18% 10 0.72% crawl-66-249-66-196.googlebot.com
24 26 0.39% 10 0.17% 1201 0.26% 10 0.72% crawl21.bl.semrush.com
25 26 0.39% 16 0.28% 1570 0.34% 14 1.01% crawl22.bl.semrush.com
26 26 0.39% 18 0.31% 1938 0.42% 16 1.15% crawl31.bl.semrush.com
27 26 0.39% 15 0.26% 1809 0.39% 15 1.08% crawl6.bl.semrush.com
28 25 0.37% 11 0.19% 1392 0.30% 11 0.79% crawl24.bl.semrush.com
29 24 0.36% 4 0.07% 429 0.09% 2 0.14% 178-154-200-20.spider.yandex.com
30 24 0.36% 10 0.17% 1461 0.32% 10 0.72% crawl12.bl.semrush.com

Esimesed 10 kõigist 687 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2953 44.07% 2953 51.52% 313506 67.83% 10 0.72% vm295072.had.su
2 1280 19.10% 1226 21.39% 42061 9.10% 324 23.26% Invalid
3 37 0.55% 19 0.33% 2386 0.52% 19 1.36% crawl11.bl.semrush.com
4 38 0.57% 18 0.31% 2169 0.47% 17 1.22% crawl20.bl.semrush.com
5 36 0.54% 17 0.30% 2088 0.45% 17 1.22% crawl3.bl.semrush.com
6 28 0.42% 17 0.30% 2042 0.44% 16 1.15% crawl9.bl.semrush.com
7 37 0.55% 17 0.30% 1990 0.43% 16 1.15% crawl17.bl.semrush.com
8 30 0.45% 19 0.33% 1984 0.43% 19 1.36% crawl19.bl.semrush.com
9 26 0.39% 18 0.31% 1938 0.42% 16 1.15% crawl31.bl.semrush.com
10 70 1.04% 0 0.00% 1924 0.42% 0 0.00% web.zone.eu

Esimesed 30 kõigist 535 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 1901 28.37% - (Direct Request)
2 615 9.18% http://raimacalwi.wordpress.com
3 535 7.98% http://menlipacon.wordpress.com
4 468 6.98% http://wedgmuckbemar.wordpress.com
5 410 6.12% http://nec27mipi.home.blog
6 401 5.98% http://pab76acrid.home.blog
7 236 3.52% http://keyweimatch1961.wordpress.com
8 205 3.06% http://larziemis46.home.blog
9 72 1.07% http://kaychimdistsis.home.blog
10 42 0.63% http://setphotricon.wordpress.com
11 36 0.54% http://rere58ex.home.blog
12 28 0.42% http://lumrabelhuang.wordpress.com
13 23 0.34% https://1xbet-offic.com/
14 17 0.25% https://hydra-info.ru/
15 16 0.24% https://hydra-forum.biz/
16 15 0.22% https://hydraonionz.com
17 14 0.21% https://hydra-info.ru
18 13 0.19% https://hydra-forum.biz
19 13 0.19% https://www.google.com/
20 12 0.18% https://1xbet-offic.com
21 12 0.18% omporro.top
22 11 0.16% grobek.xyz
23 11 0.16% lvkfm.space
24 10 0.15% https://cashforum.cc
25 9 0.13% holacanthus.xyz
26 9 0.13% http://hydra-shop.org
27 9 0.13% http://hydra-shop.org/
28 9 0.13% http://odrechutci.wordpress.com
29 9 0.13% https://lolzteam.net/market/
30 9 0.13% https://midnight.im/

Esimesed 15 kõigist 141 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 3109 46.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 786 11.73% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 132 1.97% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 129 1.93% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 117 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
6 110 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
7 110 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
8 99 1.48% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
9 81 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
10 80 1.19% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
11 78 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
12 72 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
13 59 0.88% Googlebot-Image/1.0
14 56 0.84% Mozilla/5.0 (compatible; oBot/2.3.1; http://www.xforce-security.com/crawler/)
15 55 0.82% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Kasutus maade kaupa Oktoober 2019

Esimesed 30 kõigist 48 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 2953 44.07% 2953 51.52% 313506 67.83% NSVL (endine)
2 1575 23.50% 876 15.28% 74810 16.19% Äridomeenid (com)
3 1344 20.06% 1275 22.24% 42937 9.29% Numbriline/Tundmatu maa
4 247 3.69% 215 3.75% 2135 0.46% Eesti
5 152 2.27% 21 0.37% 4155 0.90% European Union
6 131 1.95% 122 2.13% 7486 1.62% Interneti organisatsioonid (net)
7 52 0.78% 49 0.85% 1793 0.39% Vene Föderatsioon
8 50 0.75% 50 0.87% 4142 0.90% Brasiilia
9 36 0.54% 36 0.63% 2348 0.51% Ecuador
10 22 0.33% 8 0.14% 406 0.09% Saksamaa
11 15 0.22% 7 0.12% 146 0.03% Ameerika Ühendriigid
12 13 0.19% 13 0.23% 737 0.16% Indoneesia
13 13 0.19% 13 0.23% 1054 0.23% Poola
14 12 0.18% 12 0.21% 733 0.16% Kolumbia
15 9 0.13% 9 0.16% 932 0.20% Kampuchea
16 8 0.12% 8 0.14% 500 0.11% Ukraina
17 6 0.09% 6 0.10% 491 0.11% Albaania
18 6 0.09% 5 0.09% 165 0.04% Ungari
19 5 0.07% 5 0.09% 146 0.03% Rumeenia
20 4 0.06% 4 0.07% 366 0.08% Argentiina
21 4 0.06% 4 0.07% 366 0.08% Gruusia
22 4 0.06% 4 0.07% 243 0.05% Moldova
23 3 0.04% 3 0.05% 133 0.03% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
24 3 0.04% 3 0.05% 29 0.01% Generic TLD (info)
25 3 0.04% 3 0.05% 122 0.03% Tsehhi Vabariik
26 3 0.04% 3 0.05% 246 0.05% India
27 3 0.04% 3 0.05% 362 0.08% Tai
28 2 0.03% 2 0.03% 215 0.05% Address Routing (arpa)
29 2 0.03% 2 0.03% 9 0.00% Kreeka
30 2 0.03% 2 0.03% 125 0.03% Nepaal


Generated by Webalizer Version 2.23