Kasutusstatistika rippon.ee

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2018
genereeritud 01-Nov-2018 01:45 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2018
Kokku Pöördumisi 5680
Kokku Faile 4595
Kokku Lehekülgi 4393
Kokku Külastusi 2768
Kokku KBaite 435761
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1893
Kokku Erinevaid Aadresse 209
Kokku Erinevaid Viitajaid 59
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 199
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 7 267
Pöördumisi Päevas 183 567
Faile Päevas 148 342
Lehekülgi Päevas 141 363
Külastajaarvutist Päevas 61 214
Visiite Päevas 89 229
KBaite Päevas 14057 38192
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 80.90% 4595
Kood 300 - Multiple Choices 0.16% 9
Kood 304 - Not Modified 3.38% 192
Kood 400 - Bad Request 0.07% 4
Kood 404 - Not Found 15.49% 880

Kasutuspäevad Oktoober 2018

Päevade statistika Oktoober 2018
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 73 1.29% 33 0.72% 34 0.77% 19 0.69% 19 1.00% 3190 0.73%
2 68 1.20% 33 0.72% 28 0.64% 20 0.72% 27 1.43% 2031 0.47%
3 81 1.43% 51 1.11% 43 0.98% 29 1.05% 35 1.85% 3673 0.84%
4 145 2.55% 101 2.20% 50 1.14% 38 1.37% 23 1.22% 4328 0.99%
5 76 1.34% 54 1.18% 50 1.14% 22 0.79% 21 1.11% 2341 0.54%
6 71 1.25% 53 1.15% 21 0.48% 15 0.54% 21 1.11% 1026 0.24%
7 33 0.58% 24 0.52% 21 0.48% 18 0.65% 20 1.06% 937 0.21%
8 126 2.22% 104 2.26% 42 0.96% 20 0.72% 23 1.22% 2196 0.50%
9 55 0.97% 26 0.57% 30 0.68% 15 0.54% 25 1.32% 1251 0.29%
10 76 1.34% 50 1.09% 55 1.25% 37 1.34% 22 1.16% 1884 0.43%
11 71 1.25% 43 0.94% 51 1.16% 38 1.37% 24 1.27% 2610 0.60%
12 72 1.27% 55 1.20% 40 0.91% 31 1.12% 25 1.32% 2690 0.62%
13 44 0.77% 31 0.67% 22 0.50% 16 0.58% 18 0.95% 1537 0.35%
14 152 2.68% 140 3.05% 145 3.30% 105 3.79% 91 4.81% 16098 3.69%
15 351 6.18% 328 7.14% 240 5.46% 139 5.02% 119 6.29% 25571 5.87%
16 240 4.23% 217 4.72% 217 4.94% 127 4.59% 114 6.02% 23872 5.48%
17 229 4.03% 196 4.27% 205 4.67% 128 4.62% 111 5.86% 19874 4.56%
18 286 5.04% 229 4.98% 203 4.62% 125 4.52% 106 5.60% 16776 3.85%
19 161 2.83% 137 2.98% 144 3.28% 100 3.61% 75 3.96% 14684 3.37%
20 337 5.93% 311 6.77% 322 7.33% 182 6.58% 162 8.56% 33284 7.64%
21 113 1.99% 95 2.07% 89 2.03% 69 2.49% 69 3.65% 8530 1.96%
22 264 4.65% 244 5.31% 243 5.53% 157 5.67% 149 7.87% 26705 6.13%
23 567 9.98% 280 6.09% 346 7.88% 168 6.07% 145 7.66% 38192 8.76%
24 151 2.66% 120 2.61% 125 2.85% 91 3.29% 81 4.28% 12016 2.76%
25 345 6.07% 315 6.86% 273 6.21% 167 6.03% 151 7.98% 29489 6.77%
26 117 2.06% 101 2.20% 97 2.21% 70 2.53% 59 3.12% 9379 2.15%
27 243 4.28% 212 4.61% 221 5.03% 152 5.49% 140 7.40% 23350 5.36%
28 289 5.09% 257 5.59% 277 6.31% 200 7.23% 183 9.67% 29298 6.72%
29 374 6.58% 334 7.27% 312 7.10% 189 6.83% 180 9.51% 32981 7.57%
30 376 6.62% 342 7.44% 363 8.26% 229 8.27% 214 11.30% 37728 8.66%
31 94 1.65% 79 1.72% 84 1.91% 59 2.13% 59 3.12% 8238 1.89%

Kasutustunnid Oktoober 2018

Tundide statistika Oktoober 2018
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 7 228 4.01% 6 201 4.37% 6 203 4.62% 682 21133 4.85%
1 6 194 3.42% 5 173 3.76% 5 174 3.96% 573 17761 4.08%
2 7 223 3.93% 5 182 3.96% 5 183 4.17% 621 19260 4.42%
3 9 279 4.91% 6 196 4.27% 6 207 4.71% 615 19057 4.37%
4 6 202 3.56% 5 178 3.87% 5 184 4.19% 591 18316 4.20%
5 6 208 3.66% 5 184 4.00% 5 156 3.55% 489 15152 3.48%
6 6 195 3.43% 5 166 3.61% 5 172 3.92% 538 16679 3.83%
7 5 175 3.08% 4 144 3.13% 4 147 3.35% 466 14448 3.32%
8 8 259 4.56% 7 232 5.05% 5 182 4.14% 587 18200 4.18%
9 6 202 3.56% 5 172 3.74% 4 139 3.16% 449 13916 3.19%
10 6 202 3.56% 5 167 3.63% 5 175 3.98% 567 17576 4.03%
11 9 293 5.16% 7 237 5.16% 7 238 5.42% 609 18865 4.33%
12 6 196 3.45% 5 168 3.66% 5 169 3.85% 543 16823 3.86%
13 9 294 5.18% 7 225 4.90% 5 184 4.19% 593 18371 4.22%
14 7 217 3.82% 5 184 4.00% 5 185 4.21% 648 20076 4.61%
15 7 243 4.28% 7 222 4.83% 5 158 3.60% 519 16086 3.69%
16 8 248 4.37% 7 221 4.81% 5 185 4.21% 604 18729 4.30%
17 6 205 3.61% 5 171 3.72% 5 169 3.85% 478 14829 3.40%
18 6 193 3.40% 5 170 3.70% 5 171 3.89% 607 18806 4.32%
19 6 209 3.68% 5 184 4.00% 6 187 4.26% 602 18674 4.29%
20 9 298 5.25% 8 265 5.77% 6 189 4.30% 620 19226 4.41%
21 7 230 4.05% 6 195 4.24% 6 203 4.62% 618 19155 4.40%
22 16 498 8.77% 6 191 4.16% 8 257 5.85% 865 26816 6.15%
23 6 189 3.33% 5 167 3.63% 5 176 4.01% 574 17807 4.09%

Esimesed 30 kõigist 209 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3204 56.41% 366156 84.03% /stat/usage_201809.html
2 469 8.26% 2658 0.61% /
3 61 1.07% 6558 1.50% /stat/usage_201810.html
4 60 1.06% 589 0.14% /kontakt.html
5 44 0.77% 207 0.05% /firmast.html
6 43 0.76% 207 0.05% /firmast_e.html
7 40 0.70% 390 0.09% /stat/
8 22 0.39% 16 0.00% /pop.htm
9 22 0.39% 95 0.02% /post.php
10 21 0.37% 25 0.01% /patarei25_pic.php
11 12 0.21% 1278 0.29% /stat/usage_200808.html
12 11 0.19% 3 0.00% /images/index_04.jpg
13 11 0.19% 10 0.00% /images/uued_02.jpg
14 11 0.19% 3 0.00% /images/uued_07.jpg
15 10 0.18% 0 0.00% /images/-.gif
16 10 0.18% 3 0.00% /images/index_06.jpg
17 10 0.18% 3 0.00% /images/index_08.jpg
18 10 0.18% 3 0.00% /images/index_10.jpg
19 10 0.18% 3 0.00% /images/index_12.jpg
20 10 0.18% 3 0.00% /images/index_14.jpg
21 10 0.18% 3 0.00% /images/index_15.jpg
22 10 0.18% 3 0.00% /images/index_16.jpg
23 10 0.18% 3 0.00% /images/index_17.jpg
24 10 0.18% 3 0.00% /images/uued_01.jpg
25 10 0.18% 1096 0.25% /stat/usage_200710.html
26 10 0.18% 1103 0.25% /stat/usage_200805.html
27 10 0.18% 1093 0.25% /stat/usage_200806.html
28 9 0.16% 3 0.00% /images/index_02.jpg
29 9 0.16% 10 0.00% /images/logo_web.jpg
30 9 0.16% 3 0.00% /images/uued_03.jpg

Esimesed 10 kõigist 209 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3204 56.41% 366156 84.03% /stat/usage_201809.html
2 61 1.07% 6558 1.50% /stat/usage_201810.html
3 469 8.26% 2658 0.61% /
4 12 0.21% 1278 0.29% /stat/usage_200808.html
5 10 0.18% 1103 0.25% /stat/usage_200805.html
6 10 0.18% 1096 0.25% /stat/usage_200710.html
7 10 0.18% 1093 0.25% /stat/usage_200806.html
8 9 0.16% 975 0.22% /stat/usage_201301.html
9 9 0.16% 974 0.22% /stat/usage_201111.html
10 9 0.16% 973 0.22% /stat//usage_200807.html

Esimesed 10 kõigist 76 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 3204 56.41% 2067 75.22% /stat/usage_201809.html
2 469 8.26% 318 11.57% /
3 61 1.07% 54 1.97% /stat/usage_201810.html
4 40 0.70% 29 1.06% /stat/
5 44 0.77% 13 0.47% /firmast.html
6 60 1.06% 13 0.47% /kontakt.html
7 43 0.76% 11 0.40% /firmast_e.html
8 9 0.16% 10 0.36% /stat/usage_201301.html
9 9 0.16% 9 0.33% /stat/usage_200708.html
10 12 0.21% 8 0.29% /stat/usage_200808.html

Esimesed 10 kõigist 79 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 3204 56.41% 2062 75.23% /stat/usage_201809.html
2 469 8.26% 299 10.91% /
3 61 1.07% 54 1.97% /stat/usage_201810.html
4 40 0.70% 31 1.13% /stat/
5 60 1.06% 28 1.02% /kontakt.html
6 43 0.76% 14 0.51% /firmast_e.html
7 44 0.77% 11 0.40% /firmast.html
8 8 0.14% 8 0.29% /stat/usage_200711.html
9 10 0.18% 8 0.29% /stat/usage_200806.html
10 9 0.16% 8 0.29% /stat/usage_200807.html

Esimesed 30 kõigist 1893 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2038 35.88% 1595 34.71% 169893 38.99% 272 9.83% Invalid
2 183 3.22% 121 2.63% 2374 0.54% 21 0.76% 37-0-26-232.levira.ee
3 69 1.21% 64 1.39% 264 0.06% 1 0.04% 85.253.203.214.cable.starman.ee
4 67 1.18% 63 1.37% 239 0.05% 1 0.04% h110.energia.ee
5 58 1.02% 54 1.18% 223 0.05% 1 0.04% mwg2.mil.ee
6 52 0.92% 37 0.81% 1521 0.35% 26 0.94% crawl-66-249-66-215.googlebot.com
7 50 0.88% 14 0.30% 1099 0.25% 1 0.04% hosting.firstpagedigital.com
8 47 0.83% 24 0.52% 763 0.18% 15 0.54% 37-9-113-57.spider.yandex.com
9 46 0.81% 42 0.91% 234 0.05% 6 0.22% nuhk.neti.ee
10 45 0.79% 19 0.41% 762 0.17% 12 0.43% 5-45-207-45.spider.yandex.com
11 42 0.74% 29 0.63% 1479 0.34% 20 0.72% crawl-66-249-66-217.googlebot.com
12 41 0.72% 28 0.61% 1671 0.38% 22 0.79% crawl-66-249-66-213.googlebot.com
13 36 0.63% 20 0.44% 819 0.19% 16 0.58% crawl-66-249-66-89.googlebot.com
14 30 0.53% 30 0.65% 3604 0.83% 20 0.72% ec2-13-231-222-223.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
15 28 0.49% 17 0.37% 369 0.08% 12 0.43% 37-9-113-201.spider.yandex.com
16 26 0.46% 26 0.57% 3123 0.72% 20 0.72% ns503707.ip-192-99-3.net
17 25 0.44% 17 0.37% 606 0.14% 7 0.25% crawl-66-249-66-90.googlebot.com
18 24 0.42% 15 0.33% 416 0.10% 8 0.29% crawl-66-249-66-91.googlebot.com
19 24 0.42% 3 0.07% 287 0.07% 14 0.51% crawl21.exabot.com
20 18 0.32% 8 0.17% 250 0.06% 4 0.14% 141-8-183-15.spider.yandex.com
21 17 0.30% 17 0.37% 1814 0.42% 16 0.58% 207.246.94.180.vultr.com
22 16 0.28% 16 0.35% 1922 0.44% 13 0.47% 149.28.10.12.vultr.com
23 16 0.28% 12 0.26% 125 0.03% 0 0.00% security.lightspeedsystems.com
24 15 0.26% 15 0.33% 1583 0.36% 11 0.40% msnbot-207-46-13-123.search.msn.com
25 15 0.26% 15 0.33% 1272 0.29% 9 0.33% msnbot-40-77-167-116.search.msn.com
26 14 0.25% 14 0.30% 83 0.02% 14 0.51% ec2-52-53-201-78.us-west-1.compute.amazonaws.com
27 14 0.25% 14 0.30% 90 0.02% 7 0.25% no-mans-land.m247.com
28 13 0.23% 9 0.20% 998 0.23% 8 0.29% msnbot-157-55-39-143.search.msn.com
29 13 0.23% 13 0.28% 1266 0.29% 9 0.33% msnbot-157-55-39-224.search.msn.com
30 13 0.23% 12 0.26% 1105 0.25% 9 0.33% msnbot-157-55-39-246.search.msn.com

Esimesed 10 kõigist 1893 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2038 35.88% 1595 34.71% 169893 38.99% 272 9.83% Invalid
2 30 0.53% 30 0.65% 3604 0.83% 20 0.72% ec2-13-231-222-223.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
3 26 0.46% 26 0.57% 3123 0.72% 20 0.72% ns503707.ip-192-99-3.net
4 183 3.22% 121 2.63% 2374 0.54% 21 0.76% 37-0-26-232.levira.ee
5 16 0.28% 16 0.35% 1922 0.44% 13 0.47% 149.28.10.12.vultr.com
6 17 0.30% 17 0.37% 1814 0.42% 16 0.58% 207.246.94.180.vultr.com
7 41 0.72% 28 0.61% 1671 0.38% 22 0.79% crawl-66-249-66-213.googlebot.com
8 15 0.26% 15 0.33% 1583 0.36% 11 0.40% msnbot-207-46-13-123.search.msn.com
9 52 0.92% 37 0.81% 1521 0.35% 26 0.94% crawl-66-249-66-215.googlebot.com
10 42 0.74% 29 0.63% 1479 0.34% 20 0.72% crawl-66-249-66-217.googlebot.com

Esimesed 30 kõigist 59 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 3253 57.27% https://solars.biz
2 1770 31.16% - (Direct Request)
3 24 0.42% https://42188547d35bff710b6.info
4 6 0.11% http://cleantalkorg2.ru/
5 6 0.11% http://cleantalkorg2.ru/article/
6 6 0.11% http://cleantalkorg2.ru/sitemap.xml/
7 5 0.09% http://paomao.ru
8 4 0.07% http://cleantalkorg4.ru//
9 4 0.07% http://cleantalkorg4.ru/sitemap.xml/
10 4 0.07% http://takosystems.com/
11 4 0.07% https://google.com
12 3 0.05% http://cleantalkorg4.ru/article/
13 2 0.04% http://mifepristone200mg.ru/catolog_mif
14 2 0.04% http://tonirovki.net/ru/винил-поГольск/
15 2 0.04% https://service-smm.com/
16 2 0.04% https://www.google.dz/
17 2 0.04% https://www.google.ee/
18 1 0.02% (null)
19 1 0.02% http://bitmaein.com/
20 1 0.02% http://diplomy-goznak.com/seny-na-dokumen
21 1 0.02% http://hydra18.biz
22 1 0.02% http://mfarma.ru/myfepristone200-mizoprostol
23 1 0.02% http://mifepristone200mg.ru/myfepristone
24 1 0.02% http://online24news.ru
25 1 0.02% http://online24news.ru/
26 1 0.02% http://stsnw.ru/
27 1 0.02% http://tfarjo.pro
28 1 0.02% http://tonirovki.net/ru/тонировка-фар-поГольск/
29 1 0.02% https://cashpro.cc/
30 1 0.02% https://centr-mebely.ru/detskie/

Esimesed 15 kõigist 199 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 336 5.92% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 280 4.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 254 4.47% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
4 248 4.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
5 217 3.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
6 194 3.42% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 183 3.22% Mozilla/5.0 (compatible; heritrix/3.3.0 +http://ir.ee/linkbot)
8 132 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
9 120 2.11% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 87 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
11 80 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
12 78 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
13 77 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
14 76 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
15 74 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Oktoober 2018

Esimesed 30 kõigist 83 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 2064 36.34% 1615 35.15% 171661 39.39% Numbriline/Tundmatu maa
2 1302 22.92% 963 20.96% 70283 16.13% Äridomeenid (com)
3 582 10.25% 581 12.64% 68751 15.78% Brasiilia
4 431 7.59% 351 7.64% 3987 0.91% Eesti
5 392 6.90% 353 7.68% 41231 9.46% Interneti organisatsioonid (net)
6 144 2.54% 128 2.79% 14120 3.24% Vene Föderatsioon
7 131 2.31% 14 0.30% 1443 0.33% Iraan
8 108 1.90% 108 2.35% 12860 2.95% Indoneesia
9 68 1.20% 68 1.48% 8044 1.85% Poola
10 47 0.83% 22 0.48% 1593 0.37% European Union
11 30 0.53% 30 0.65% 3490 0.80% Tsehhi Vabariik
12 30 0.53% 30 0.65% 3137 0.72% Ukraina
13 27 0.48% 27 0.59% 3015 0.69% Kolumbia
14 24 0.42% 24 0.52% 2769 0.64% Argentiina
15 18 0.32% 9 0.20% 301 0.07% Saksamaa
16 18 0.32% 18 0.39% 2162 0.50% Ungari
17 17 0.30% 17 0.37% 2037 0.47% Ecuador
18 13 0.23% 10 0.22% 1284 0.29% Mehhiko
19 12 0.21% 12 0.26% 1327 0.30% Address Routing (arpa)
20 12 0.21% 12 0.26% 1327 0.30% Türgi
21 11 0.19% 11 0.24% 1321 0.30% Leedu
22 10 0.18% 10 0.22% 1196 0.27% Moldova
23 10 0.18% 10 0.22% 1087 0.25% Tansaania
24 9 0.16% 8 0.17% 416 0.10% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
25 9 0.16% 9 0.20% 1081 0.25% Serbia
26 9 0.16% 9 0.20% 1081 0.25% Slovakkia
27 8 0.14% 8 0.17% 961 0.22% Kampuchea
28 8 0.14% 8 0.17% 961 0.22% Rumeenia
29 6 0.11% 6 0.13% 721 0.17% Bangladesh
30 6 0.11% 6 0.13% 721 0.17% Hispaania


Generated by Webalizer Version 2.23